產品中心
最新產品
聚酯樹脂
| Primid 粉末涂料用聚酯樹脂 | ||||||
| 類型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化溫度 (℃) |
固化溫度 (℃/min) |
特點 | 注釋 |
| SG9011 | 28~32 | 3500~6000 | ≥61 | 180/10~15 | 95/5, 通用、平整、機械性能好 | |
| SG9012 | 28~32 | 3500~5500 | ≥59 | 180/15 | 95/5,流平性好,光澤高,耐沸水,耐候性好 | |
| SG9015 | 24~27 | 4500~6500 | ≥57 | 180/10~15 | 96/4, 平整、抗黃變、耐候性好 | |
| SG9122 | 28~32 | 3000~5000 | ≥56 | 180/10~15 | 95/5,高流平、高光澤、優良的厚涂層和耐候性 | |
| SG9588 | 28~32 | 6000~8000 | ≥60 | 180/15 | 95/5, 超耐候性樹脂 | |
| SG9700 | 29~33 | 3000~6000 | ≥53 | 160/15 | 95/5, 低溫固化樹脂,機械性能好,耐候性好 | |
| SG9800 | 19~25 | 6000~8500 | ≥55 | 180/10 | 96.5/3.5,原藥用量低,機械性能好,耐候性好 | |
| SG9811 | 19~24 | 5500~8500 | ≥61 | 180/15 200/10 | 96.5/3.5,熱重高,機械性能和耐候性好。與SG9866混合時消光 | |
| SG9855 | 28~32 | 4500~6500 | ≥57 | 180/15 | 95/5, 耐高溫,機械性能好,耐候性好 | 耐烘烤性 |
| SG9866 | 48~53 | 6500~8500 | ≥60 | 180/15 | 93/7, 高酸值樹脂,高甘油三酯與SG9811混合時消光 | |
- 上一條:SG-8000X系列 TGIC型聚酯樹脂
- 下一條:

