產(chǎn)品中心
最新產(chǎn)品
聚酯樹(shù)脂
| 70/30 粉末涂料用混合聚酯樹(shù)脂 | ||||||
| 類(lèi)型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化溫度 (℃) |
固化溫度 (℃/min) |
特點(diǎn) | 注釋 |
| SG7011 | 32~38 | 2500~5000 | ≥54 | 180/15 | 優(yōu)的抗彎抗沖擊性能 | |
| SG7012 | 32~36 | 4000~7000 | ≥51 | 180/15 | 用于啞光粉末涂料,流平性好,機(jī)械性能好 | |
| SG7511 | 32~36 | 3000~5500 | ≥52 | 180/15 | 耐沸水、防凍、機(jī)械性能好 | |
| SG7700 | 32~38 | 3000~6000 | ≥53 | 160/15 | 固化溫度低,機(jī)械和抗彎性能好 | |
| SG7701 | 28~38 | 4000~6000 | ≥57 | 180/10 | 樹(shù)脂固化快,流平性好,穩(wěn)定性好 | |
| SG7800 | 30~35 | 5000~8000 | ≥61 | 180/15 | 玻璃化溫度高,優(yōu)的力學(xué)性能和穩(wěn)定性 | |

