產品中心
最新產品
聚酯樹脂
| TGIC 粉末涂料用聚酯樹脂 | ||||||
| 類型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化溫度(℃) |
固化溫度 (℃/min) |
特點 | 注釋 |
| SG8011 | 29~36 | 4000~6000 | ≥61 | 200/10 | 93/7, 整平性好,柔韌性好,力學性能好 | |
| SG8012 | 29~34 | 5200~7200 | ≥63 | 200/10 | 93/7, 經濟型樹脂,良好的抗流動性和機械性能 | 烤箱 |
| SG8016 | 29~36 | 4500~6500 | ≥62 | 200/10 | 93/7, 經濟型樹脂,流平性好,機械性能好 | |
| SG8200 | 29~34 | 4500~6500 | ≥62 | 200/10 | 93/7, 優的矯直、抗老化和機械性能 | |
| SG8201 | 29~34 | 3500~5500 | ≥63 | 180/15 190/15 200/10 | 93/7, 優的平整、抗老化和機械性能,適用于印花粉末涂料 | |
| SG8202 | 38~44 | 3500~7000 | ≥64 | 200/10 | 92.5/7.5, 優的流平性、耐候性、機械性能,適用于粉末涂料印花 | |
| SG8206 | 40~45 | 4500~6500 | ≥64 | 200/10 | 92/8,低VOC,流平性好,更豐滿,耐高溫,耐沸水,適用于高光澤或半光澤的印花粉末涂料 | |
| SG8210 | 44~48 | 7000~9000 | ≥68 | 200/10 | 92/8, 高硬度,優的機械性能 | |
| SG8211 | 28~36 | 3500~6000 | ≥63 | 200/10 | 93/7, 良好的平整度和機械性能 | 烤箱 |
| SG8401 | 28~32 | 6000~8000 | ≥63 | 200/10 | 94/6, 經濟型樹脂,通用型,機械性能優良 | |
| SG8501 | 20~26 | 7000~9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4, 低酸值樹脂,與SG8502混合時消光 | |
| SG8502 | 48~53 | 4000~5500 | ≥67 | 200/10 | 90/10, 高酸值樹脂,與SG8501混合時消光 | |
| SG8503 | 70~75 | 3500~5500 | ≥69 | 200/10 | 92/8, 玻璃化溫度高,優良的耐沸點、耐高溫、耐候性得到15~25%的光澤粉與SG8505混合取20~30%光澤粉與SG8868混合 | |
| SG8505 | 20~26 | 7000~9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4, 低酸值樹脂,與SG8503混合時消光 | |

